Number Sense Comparison Between Numbers — Set 1

medium Set 1
  1. 83 < ___ < 88
  2. 68 < ___ < 73
  3. 65 < ___ < 69
  4. 57 < ___ < 62
  5. 78 < ___ < 84
  6. 54 < ___ < 60
  7. 21 < ___ < 24
  8. 95 < ___ < 97
  9. 53 < ___ < 58
  10. 74 < ___ < 79
  11. 27 < ___ < 31
  12. 60 < ___ < 62
  13. 5 < ___ < 9
  14. 13 < ___ < 18
  15. 72 < ___ < 75
  16. 75 < ___ < 79
  17. 24 < ___ < 26
  18. 2 < ___ < 5
  19. 24 < ___ < 26
  20. 52 < ___ < 54
Scroll to Top