Number Sense Comparison Between Numbers — Set 5

medium Set 5
  1. 77 < ___ < 79
  2. 13 < ___ < 18
  3. 85 < ___ < 87
  4. 69 < ___ < 71
  5. 11 < ___ < 16
  6. 7 < ___ < 12
  7. 27 < ___ < 31
  8. 4 < ___ < 7
  9. 47 < ___ < 51
  10. 74 < ___ < 78
  11. 33 < ___ < 35
  12. 43 < ___ < 47
  13. 18 < ___ < 22
  14. 92 < ___ < 98
  15. 51 < ___ < 56
  16. 94 < ___ < 98
  17. 73 < ___ < 78
  18. 31 < ___ < 34
  19. 37 < ___ < 39
  20. 82 < ___ < 87
Scroll to Top