Number Sense Comparison Between Numbers — Set 7

medium Set 7
  1. 46 < ___ < 50
  2. 44 < ___ < 46
  3. 14 < ___ < 19
  4. 92 < ___ < 98
  5. 42 < ___ < 45
  6. 57 < ___ < 62
  7. 33 < ___ < 36
  8. 38 < ___ < 43
  9. 31 < ___ < 37
  10. 97 < ___ < 99
  11. 94 < ___ < 100
  12. 29 < ___ < 33
  13. 26 < ___ < 31
  14. 93 < ___ < 95
  15. 31 < ___ < 35
  16. 11 < ___ < 14
  17. 6 < ___ < 10
  18. 44 < ___ < 47
  19. 47 < ___ < 53
  20. 21 < ___ < 24
Scroll to Top