Number Sense Comparison Between Numbers — Set 8

medium Set 8
  1. 71 < ___ < 73
  2. 42 < ___ < 47
  3. 18 < ___ < 21
  4. 4 < ___ < 8
  5. 39 < ___ < 42
  6. 84 < ___ < 89
  7. 92 < ___ < 96
  8. 19 < ___ < 21
  9. 83 < ___ < 86
  10. 5 < ___ < 7
  11. 82 < ___ < 86
  12. 53 < ___ < 58
  13. 66 < ___ < 71
  14. 19 < ___ < 24
  15. 80 < ___ < 83
  16. 12 < ___ < 15
  17. 68 < ___ < 72
  18. 25 < ___ < 31
  19. 23 < ___ < 25
  20. 57 < ___ < 61
Scroll to Top