Number Sense Comparison Between Numbers — Set 2

medium Set 2
  1. 76 < ___ < 82
  2. 97 < ___ < 102
  3. 40 < ___ < 45
  4. 66 < ___ < 72
  5. 89 < ___ < 91
  6. 2 < ___ < 8
  7. 5 < ___ < 9
  8. 20 < ___ < 24
  9. 19 < ___ < 21
  10. 79 < ___ < 83
  11. 69 < ___ < 71
  12. 6 < ___ < 9
  13. 23 < ___ < 25
  14. 59 < ___ < 64
  15. 11 < ___ < 17
  16. 52 < ___ < 55
  17. 3 < ___ < 7
  18. 36 < ___ < 40
  19. 78 < ___ < 81
  20. 33 < ___ < 39
Scroll to Top