Number Sense Comparison Between Numbers — Set 9

medium Set 9
  1. 8 < ___ < 14
  2. 66 < ___ < 70
  3. 80 < ___ < 82
  4. 65 < ___ < 68
  5. 80 < ___ < 84
  6. 36 < ___ < 41
  7. 12 < ___ < 14
  8. 92 < ___ < 98
  9. 32 < ___ < 35
  10. 42 < ___ < 46
  11. 49 < ___ < 55
  12. 59 < ___ < 64
  13. 40 < ___ < 45
  14. 82 < ___ < 87
  15. 84 < ___ < 89
  16. 69 < ___ < 71
  17. 65 < ___ < 69
  18. 25 < ___ < 28
  19. 60 < ___ < 62
  20. 73 < ___ < 75
Scroll to Top